2019年臭椿的价格变化是中国景观网总结了2019年全年臭椿的价格变化,取样自100多万苗木供应商所报的价格。
注:价格样本取自2019年全年中国景观网苗木价格频道,价格只做为一般性参考。
10公分臭椿今日最新报价【更多实时报价】
品种 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 供货方 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臭椿 | 4.00 | 400.00 | 120.00 | 7.00/株 | 河北省博野县金泽苗圃场 | 河北 | 04/14/2021 | |
臭椿 | 4.00 | 7.00/株 | 河北华盛苗木基地 | 河北 | 07/06/2019 | |||
臭椿 | 4.00 | 8.00/株 | 济宁市兖州区枫林苗木种植专业合作社 | 山东 | 06/26/2019 | |||
臭椿 | 4.00 | 23.00/棵 | 南召县方圆苗木种植农民专业合作社 | 河南 | 06/25/2019 | |||
臭椿 | 4.00 | 350.00 | 150.00 | 5.00 | 8.00/株 | 山西运城景田苗木基地 | 山西 | 06/25/2019 |
臭椿 | 4.00 | 18.00/株 | 河南省唐河县迎春苗木繁育中心 | 河南 | 06/25/2019 | |||
臭椿 | 4.00 | 250.00 | 50.00 | 5.00 | 8.00/株 | 绛县胜景苗木种植专业合作社 | 山西 | 06/25/2019 |
臭椿 | 4.00 | 12.00/株 | 河北保定张氏苗木基地 | 河北 | 03/14/2019 | |||
臭椿 | 4.00 | 10.00/株 | 河北省保定市金土地苗圃 | 河北 | 01/18/2019 | |||
臭椿 | 4.00 | 25.00/株 | 河北新世纪绿洲苗木基地 | 河北 | 01/17/2019 |
注:价格样本取自2019年全年中国景观网苗木价格频道,价格只做为一般性参考。