2019年垂柳的价格变化是中国景观网总结了2019年全年垂柳的价格变化,取样自100多万苗木供应商所报的价格。
注:价格样本取自2019年全年中国景观网苗木价格频道,价格只做为一般性参考。
10公分垂柳今日最新报价【更多实时报价】
品种 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 供货方 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂柳 | 8.00 | 70.00/株 | 河北省博野县金泽苗圃场 | 河北 | 03/05/2021 | |||
垂柳 | 8.00 | 550.00 | 280.00 | 9.00 | 65.00/株 | 河北大森林苗圃 | 河北 | 03/04/2021 |
垂柳 | 8.00 | 105.00/株 | 沭阳县绿态苗木园艺场 | 江苏 | 03/05/2021 | |||
垂柳 | 8.00 | 70.00/株 | 南京市浦口区乘龙苗圃场 | 江苏 | 11/17/2020 | |||
垂柳 | 8.00 | 130.00/株 | 鑫荣苗圃场 | 河北 | 02/12/2020 | |||
垂柳 | 8.00 | 40.00/株 | 山东法桐供应天德星园林 | 山东 | 01/08/2020 | |||
青皮垂柳 | 8.00 | 50.00/株 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场 | 江苏 | 09/20/2019 | |||
垂柳 | 8.00 | 500.00 | 150.00 | 12.00 | 95.00/株 | 成都丰育园林绿化有限公司 | 四川 | 09/16/2019 |
垂柳 | 8.00 | 500.00 | 300.00 | 7.00 | 90.00/株 | 福建中闽园林花木场 | 福建 | 09/16/2019 |
垂柳 | 8.00 | 400.00 | 200.00 | 9.00 | 35.00/株 | 保定市彩叶园林绿化工程有限公司 | 河北 | 09/16/2019 |
注:价格样本取自2019年全年中国景观网苗木价格频道,价格只做为一般性参考。