2019年红叶石楠的价格变化是中国景观网总结了2019年全年红叶石楠的价格变化,取样自100多万苗木供应商所报的价格。
注:价格样本取自2019年全年中国景观网苗木价格频道,价格只做为一般性参考。
10公分红叶石楠今日最新报价【更多实时报价】
品种 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 供货方 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高杆红叶石楠 | 7.00 | 65.00/株 | 南京市浦口区乘龙苗圃场 | 江苏 | 11/17/2020 | |||
红叶石楠地栽苗 | 7.00 | 500.00 | 250.00 | 8.00 | 1600.00/ 株 | 华东红叶石楠苗木有限公司 | 浙江 | 10/27/2020 |
红叶石楠 | 7.00 | 220.00 | 8.00 | 120.00/株 | 肥西县花岗镇花塘苗木场 | 安徽 | 09/15/2020 | |
红叶石楠 | 7.00 | 8.00 | 180.00/株 | 铅山县满眼春林业开发有限公司 | 江西 | 03/19/2020 | ||
红叶石楠 | 7.00 | 250.00 | 120.00 | 9.00 | 200.00/株 | 成都丰育园林绿化有限公司 | 四川 | 09/16/2019 |
红叶石楠 | 7.00 | 350.00 | 350.00 | 400.00/株 | 豫南吴耀兵苗木基地 | 河南 | 09/16/2019 | |
单杆红叶石楠 | 7.00 | 300.00 | 250.00 | 200.00/株 | 萧山天自然园艺场 | 浙江 | 07/10/2019 | |
红叶石楠 | 7.00 | 8.00 | 120.00/株 | 嵊州市菁青苗木专业合作社 | 浙江 | 07/06/2019 | ||
红叶石楠 | 7.00 | 350.00 | 310.00 | 8.00 | 100.00/株 | 安徽合肥顺森苗圃 | 安徽 | 07/01/2019 |
红叶石楠 | 7.00 | 180.00/株 | 绍兴漓渚子欣园艺场 | 浙江 | 07/01/2019 |
根据最新更新及诚信会员
注:价格样本取自2019年全年中国景观网苗木价格频道,价格只做为一般性参考。