名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山杉 | 13公分 | 6公分 | 3.5公分 | 14公分 | 株 | 490元 | 价格面仪... |
中山杉 | 12公分 | 6公分 | 3.5公分 | 13公分 | 株 | 440元 | 价格面仪... |
中山杉 | 7公分 | 5公分 | 1.5公分 | 8公分 | 株 | 110元 | 价格面仪... |
中山杉 | 6公分 | 5公分 | 1.5公分 | 7公分 | 株 | 70元 | 价格面仪... |
中山杉 | 5公分 | 4公分 | 1公分 | 5.5公分 | 株 | 43元 | 价格面仪... |
名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大叶女贞 | 米径:3公分,高度:3公分,冠幅:.5公分,地径:3.5公分 | 株 | 4.50元 | 价格面仪... |
大叶女贞 | 米径:2公分,高度:1公分,冠幅:.5公分,地径:2.5公分 | 株 | 2.00元 | 价格面仪... |
大叶女贞 | 米径:4公分,高度:3公分,冠幅:.5公分,地径:4.5公分 | 株 | 10.00元 | 价格面仪... |
樱花树 | 米径:14公分,高度:560公分,冠幅:280公分,地径:14.3公分 | 株 | 120.00元 | 土球完整... |
樱花树 | 米径:13公分,高度:550公分,冠幅:220公分,地径:13.2公分 | 株 | 90.00元 | 土球完整... |
樱花树 | 米径:15公分,高度:570公分,冠幅:290公分,地径:15.2公分 | 株 | 180.00元 | 土球完整... |
名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山杉 | 13公分 | 6公分 | 3.5公分 | 14公分 | 株 | 490元 | 江苏苗商科技有限公司 |
中山杉 | 5公分 | 株 | 38元 | 南京市浦口区乘龙苗圃场 | |||
中山杉 | 12公分 | 5.5公分 | 4.5公分 | 13公分 | 株 | 400元 | 盐城市大丰区华东花木专业合作社 |
中山杉 | 30公分 | 株 | 2元 | 浙江省桐乡市石门镇民联三杉苗木基地 | |||
中山杉 | 18公分 | 株 | 900元 | 宜兴市云湖苗圃 | |||
中山杉 | 17公分 | 800公分 | 株 | 800元 | 南京市浦口区默客园艺场 | ||
中山杉 | 15公分 | 株 | 700元 | 宿迁汉唐园林苗木场 | |||
中山杉 | 9公分 | 株 | 220元 | 桐乡沈旭三杉苗木场 |
1、此中山杉价格一般指不含税上车价,备注有特别说明例外。
2、中山杉苗木价格为“江苏苗商科技有限公司”自行上传的价格,不做为最后交易价格。